- ドラッグスター250
- 594,000円 [消費税8%含む](本体価格 550,000円)
- ドラッグスター250 クラシックエディション
- 615,600円 [消費税8%含む](本体価格 570,000円)
認定型式/原動機打刻型式 | JBK-VG05J/G607E |
---|---|
全長×全幅×全高 | 2,320mm×935mm×1,070mm |
シート高 | 670mm |
軸間距離 | 1,530mm |
最低地上高 | 150mm |
車両重量 | 160kg |
舗装平坦路燃費 | 51.0km/L(60km/h) |
原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
気筒数配列 | V型2気筒 |
総排気量 | 248cm3 |
内径×行程 | 49.0mm×66.0mm |
圧縮比 | 10.0:1 |
最高出力 | 15kW(20PS)/8,000r/min |
最大トルク | 19N・m(1.9kgf・m)/6,000r/min |
始動方式 | セルフ式 |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.8L |
燃料タンク容量 | 11L |
燃料供給 | キャブレター |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
バッテリー容量/種類 | 12V, 6AH(10H)/YTZ7S |
1次減速比/2次減速比 | 3.130(72/73)/2.800(56/20) |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | 常時噛合式5段/リターン式 |
変速比 | 1速 2.642 2速 1.684 3速 1.260 4速 1.000 5速 0.821 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
キャスター/トレール | 35°00′/135mm |
タイヤサイズ(前/後) | 80/100-18M/C 47P/ 130/90-15M/C 66P(前後チューブタイプ) |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式シングルディスク/ 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 |
乗車定員 | 2名 |
コメント