認定型式/原動機打刻型式 | JBK-DG16J/G370E |
---|---|
全長×全幅×全高 | 1,980mm×800mm×1,145mm |
シート高 | 810mm |
軸間距離 | 1,330mm |
最低地上高 | 280mm |
車両重量 | 125kg |
舗装平坦路燃費 | 39.0km/L(60km/h) |
原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
気筒数配列 | 単気筒 |
総排気量 | 249cm3 |
内径×行程 | 74.0mm×58.0mm |
圧縮比 | 9.5:1 |
最高出力 | 14kW(18PS)/7,500r/min |
最大トルク | 19N・m(1.9kgf・m)/6,500r/min |
始動方式 | セルフ式 |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.4L |
燃料タンク容量 | 7.2L |
燃料供給 | フューエルインジェクション |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
バッテリー容量/種類 | 12V, 6.0AH(10H)/YTZ7S |
1次減速比/2次減速比 | 3.083/3.000 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | 常時噛合式5段/リターン式 |
変速比 | 1速 2.846 2速 1.812 3速 1.318 4速 1.035 5速 0.821 |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
キャスター/トレール | 25°10′/92mm |
タイヤサイズ (前/後) | 80/100-19M/C 49P(チューブタイプ)/ 120/90-16M/C 63P(チューブタイプ) |
ブレーキ形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 |
乗車定員 | 2名 |
コメント