DR-Z50
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥194,400(消費税抜き¥180,000)
| DR-Z50 SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
|---|---|---|
| 型 式 | JA42A | |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1,320/580/790mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 935/ 135mm | |
| シート高 / 装備重量※2 | 560mm/54kg | |
| エンジン型式 / 弁方式 | A408・空冷4サイクル・単気筒/OHC | |
| 総排気量 | 49cm3 | |
| 内径 × 行程 | 39.0mm×41.8mm | |
| 圧縮比 | 9.7 | |
| 最高出力※3 | 2.9kW〔3.9PS〕/9,500rpm | |
| 最大トルク※3 | 3.4N・m〔0.35kg・m〕/7,000rpm | |
| キャブレター形式 | MIKUNI VM13 | |
| 始動方式 / 点火方式 | セル/キック式 /CDI | |
| 燃料タンク容量 | 3.0L | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| 潤滑油容量 | 0.55L | |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
| 変速機形式 | 常時噛合式3段リターン ボトムニュートラル | |
| 変速比 | 1速 | 3.400 |
| 2速 | 1.812 | |
| 3速 | 1.200 | |
| 減速比(1次 / 2次) | 3.823 / 2.833 | |
| キャスター / トレール | 25゜30’ / 35.5mm | |
| ブレーキ形式(前・ 後) | 機械式リーディング トレーリング | |
| タイヤサイズ(前) | 2.50-10 33J | |
| タイヤサイズ(後) | 2.50-10 33J | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| 舵取り角左右 | 45° | |
| 乗車定員 | 1名(7才以上、40kg以下) | |
| 車体色 | チャンピオンイエローNo.2(YU1) | |



コメント