ESTRELLA
ESTRELLA Special Edition
2014年モデル ESTRELLA
車名(通称名) | ESTRELLA
ESTRELLA Special Edition |
一次減速比/二次減速比 | 3.363(74/22) / 2.666(40/15) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | JBK-BJ250A | フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
全長×全幅×全高 | 2,075mm×755mm×1,055mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 39mm) | |
軸間距離 | 1,410mm | 後 | スイングアーム(オイルショック) | ||
最低地上高 | 170mm | ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
シート高 | 735mm | 後 | 95mm | ||
キャスター/トレール | 27°/ 96mm | タイヤサイズ | 前 | 90/90-18M/C 51P | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒 / SOHC 2バルブ | 後 | 110/90-17M/C 60P | ||
総排気量 | 249cm3 | ホイールサイズ | 前 | J18×1.85 | |
内径×行程/圧縮比 | 66.0mm × 73.0mm / 9.0:1 | 後 | J17×2.15 | ||
最高出力 | 13kW(18PS)/7,500rpm | ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 300mm(外径) | |
最大トルク | 18N・m(1.8kgf・m)/5,500rpm | 後 | ドラム(リーディングトレーリング) 160mm(内径) | ||
始動方式 | セルフスターター | ステアリングアングル (左/右) | 40°/ 40° | ||
点火方式 | フルトランジスタ | 車両重量 | 161kg | ||
潤滑方式 | ウエットサンプ | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 2.0 L | 燃料タンク容量 | 13L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常噛 5段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 39.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 31.5km/L(WMTCモード値 クラス2-2、1名乗車時)※3 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.636(29/11) | 定地燃費(2名乗車時) | 41.0km/L (60km/h・国土交通省届出値) | |
2速 | 1.733(26/15) | 最小回転半径 | 2.4m | ||
3速 | 1.300(26/20) | カラー | ESTRELLA キャンディカリビアンブルー キャンディアイビーグリーン ESTRELLA Special Edition |
||
4速 | 1.050(21/20) | メーカー希望小売価格 | ESTRELLA 533,520円 (本体価格494,000円、消費税39,520円) ESTRELLA Special Edition |
||
5速 | 0.833(20/24) |
コメント