- 初代 1985年
- 二代目 2008年6月5日
- VMAX
- 2,376,000円 [消費税8%含む](本体価格 2,200,000円)
| 認定型式/原動機打刻型式 | EBL-RP22J/P626E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,395mm×820mm×1,190mm |
| シート高 | 775mm |
| 軸間距離 | 1,700mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| 車両重量 | 311kg |
| 舗装平坦路燃費 | 16.0km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | V型4気筒 |
| 総排気量 | 1679cm3 |
| 内径×行程 | 90.0mm×66.0mm |
| 圧縮比 | 11.3:1 |
| 最高出力 | 111kW(151PS)/7,500r/min |
| 最大トルク | 148N・m(15.1kgf・m) /6,000r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 5.9L |
| 燃料タンク容量 | 15L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/種類 | 12V, 11.2AH(10H)/YTZ14S |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.508/3.082 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段/リターン式 |
| 変速比 | 1速 2.375 2速 1.810 3速 1.400 4速 1.115 5速 0.935 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール | 31°00′/148mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 120/70R18M/C 59V(チューブレス)/ 200/50R18M/C 76V (チューブレス) |
| ブレーキ形式 (前/後) | 油圧式ダブルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 |
| 乗車定員 | 2名 |



コメント