| 認定型式/原動機打刻型式 | JBK-DG15J/G363E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,125mm×810mm×1,190mm |
| シート高 | 870mm |
| 軸間距離 | 1,435mm |
| 最低地上高 | 260mm |
| 車両重量 | 134kg |
| 舗装平坦路燃費 | 34.0km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径×行程 | 77.0mm×53.6mm |
| 圧縮比 | 11.8:1 |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/10,000r/min |
| 最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m)/8,000r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.5L |
| 燃料タンク容量 | 7.6L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/種類 | 12V, 6.0AH(10H)/YTZ7S |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.120/3.230 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段/リターン式 |
| 変速比 | 1速 2.642 2速 1.812 3速 1.318 4速 1.040 5速 0.888 6速 0.785 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 26°00′/81mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 110/70R17M/C 54H(チューブタイプ)/ 140/70R17M/C 66H(チューブタイプ) |
| ブレーキ形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 |
| 乗車定員 | 2名 |
WR250X
Off Road


コメント