イントルーダークラシック400
イントルーダークラシック400 キャストホイール仕様
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥885,600(消費税抜き¥820,000)
イントルーダークラシック400
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥853,200(消費税抜き¥790,000)
イントルーダークラシック400[ ]内はキャストホイール仕様 SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | EBL-VK56A | |
全長/全幅/全高 | 2,500mm / 955mm / 1,110mm | |
軸間距離/最低地上高 | 1,655mm / 140mm | |
シート高/装備重量※2 | 700mm / 275kg | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 33.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
WMTCモード値※5 | 24.1km/L(クラス3、サブクラス3-1)1名乗車時 | |
最小回転半径 | 3.0m | |
エンジン型式/弁方式 | K509・水冷・4サイクル・V型2気筒 / SOHC・4バルブ | |
総排気量 | 399cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 65.0mm×60.2mm / 10.5 | |
最高出力※6 | 24kW〈33PS〉/8,000rpm | |
最大トルク※6 | 33N・m〈3.4kgf・m〉/6,000rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式/潤滑油容量 | ウェットサンプ式 / 3.7L | |
燃料タンク容量 | 15L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
変 速 比 | 1速 | 2.461 |
2速 | 1.631 | |
3速 | 1.227 | |
4速 | 1.000 | |
5速 | 0.814 | |
減速比(1次/2次) | 2.138 / 3.503 | |
フレーム形式 | ダブルクレードル | |
キャスター/トレール | 33°20′/ 141mm [138mm] | |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ディスク / 機械式リーディングトレーリング | |
タイヤサイズ(前/後) | 130/90-16M/C 67H / 170/80-15M/C 77H | |
舵取り角左右 | 38° | |
乗車定員 | 2名 | |
コメント