アドレスV125
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥243,000(消費税抜き¥225,000)
| アドレスV125 SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
|---|---|---|
| 型 式 | EBJ-CF4EA | |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1,750mm / 635mm / 1,030mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,235mm / 120mm | |
| シート高 / 装備重量※2 | 740mm / 97kg | |
| 定地燃費※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 52.0km / L(60km/h)2名乗車時 |
| WMTCモード値※5 | 41.6km / L(クラス1)1名乗車時 | |
| 最小回転半径 | 1.8m | |
| エンジン型式 | F468・強制空冷・4サイクル・単気筒 | |
| 弁方式 | SOHC・2バルブ | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 53.5mm×55.2mm / 9.6 | |
| 最高出力※6 | 7.3kW〈9.9PS〉 / 7,500rpm | |
| 最大トルク※6 | 10N・m〈1.0kgf・m〉 /6,000rpm | |
| 燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | キック・セルフ併用式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式 / 潤滑油容量 | 圧送式 / 1.1L | |
| 燃料タンク容量 | 6.0L | |
| クラッチ形式 | 乾式自動遠心シュータイプ | |
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
| 変速比(1速) | 2.681〜0.808 | |
| 減速比(1次 / 2次) | 1.000 / 2.647×3.133 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| キャスター / トレール | 26°00′ / 82mm | |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ディスク / 機械式リーディングトレーリング | |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 90/90-10 50J / 100/90-10 56J | |
| 舵取り角左右 | 45° | |
| 乗車定員 | 2名 | |



コメント