認定型式/原動機打刻型式 | EBL-VH02J/H602E |
---|---|
全長×全幅×全高 | 2,340mm×840mm×1,065mm |
シート高 | 660mm |
軸間距離 | 1,610mm |
最低地上高 | 140mm |
車両重量 | 234kg |
舗装平坦路燃費 | 39.0km/L(60km/h) |
原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
気筒数配列 | V型2気筒 |
総排気量 | 399cm3 |
内径×行程 | 68.0mm×55.0mm |
圧縮比 | 9.7:1 |
最高出力 | 22kW(30PS)/7,500r/min |
最大トルク | 31N・m(3.2kgf・m)/6,250r/min |
始動方式 | セルフ式 |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 3.2L |
燃料タンク容量 | 15L |
燃料供給 | フューエルインジェクション |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
バッテリー容量/種類 | 12V, 8.6AH(10H)/YTZ10S |
1次減速比/2次減速比 | 2.028/3.070 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | 常時噛合式5段/リターン式 |
変速比 | 1速 2.714 2速 1.900 3速 1.458 4速 1.166 5速 0.966 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
キャスター/トレール | 35°00′/153mm |
タイヤサイズ(前/後) | 100/90-19M/C 57S(チューブタイプ)/170/80-15M/C 77S(チューブタイプ) |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式シングルディスク/機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×1 |
乗車定員 | 2名 |
コメント