シャドウ750
価格907,200円~
燃費37.0km/L
シート高660mm
スペック
車名・型式 | ホンダ・EBL-RC50 【ホンダ・EBL-RC56】 |
---|---|
全長(m) | 2.510 |
全幅(m) | 0.920 |
全高(m) | 1.125 |
軸距(m) | 1.640 |
最低地上高(m) | 0.130 |
シート高(m) | 0.660 |
車両重量(kg) | 258【263】 |
乗車定員(人) | 2 |
燃料消費率(km/L) | 37.0(60km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 3.3 |
エンジン型式 | RC50E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC3バルブ V型2気筒 |
総排気量(cm3) | 745 |
内径×行程(mm) | 79.0×76.0 |
圧縮比 | 9.6 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 32[44]/5,500 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 62[6.3]/3,500 |
始動方式 | セルフ式 |
燃料供給装置形式 | 電子式 <電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 14 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比1速 | 2.400 |
変速比2速 | 1.550 |
変速比3速 | 1.173 |
変速比4速 | 0.960 |
変速比5速 | 0.851 |
減速比(1次/2次) | 1.763/0.820×1.058×3.090 |
キャスター角(度) | 34°00´ |
トレール量(mm) | 161 |
タイヤ(前/後) | 120/90-17M/C 64S(前) 160/80-15M/C 74S(後) |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ディスク(前) 機械式リーディング・トレーリング(後) 【油圧式ディスク(後)】 |
懸架方式(前/後) | テレスコピック式(前) スイングアーム式(後) |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
【 】内はABS仕様 |
コメント