CRF450R
価格896,400円
燃費–
シート高953mm
スペック
| CRF450R | ||
| 車名・型式 | ホンダ・PE05 | |
| 全長(mm) | 2,191 | |
| 全幅(mm) | 827 | |
| 全高(mm) | 1,271 | |
| 軸距(mm) | 1,492 | |
| 最低地上高(mm) | 330 | |
| シート高(mm) | 953 | |
| 車両重量(kg) | 111.0 | |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 449.7 | |
| 内径×行程(mm) | 96.0 × 62.1 | |
| 圧縮比 | 12.5 | |
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置PGM-FI (スロットルボアφ46mm)> | |
| 始動方式 | プライマリーキック式 | |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式デジタル点火 | |
| 燃料タンク容量(L) | 6.3 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 1.800 |
| 2速 | 1.470 | |
| 3速 | 1.235 | |
| 4速 | 1.050 | |
| 5速 | 0.909 | |
| 減速比(1次/2次) | 2.739/3.692 | |
| キャスター角(度) | 27° 04′ | |
| トレール量(mm) | 116.0 | |
| タイヤ | 前 | 80/100-21 51M |
| 後 | 120/80-19 63M | |
| ブレーキ形式 | 前・後 | 油圧式ディスク |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク310mm |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル315mm | |
| フレーム形式 | アルミツインチューブ | |



コメント