スカイウェイブ400リミテッド ABS
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥810,000(消費税抜き¥750,000)
スカイウェイブ400リミテッド ABS SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | EBL-CK45A | |
全長/全幅/全高 | 2,270 mm / 825 mm / 1,385 mm | |
軸間距離/最低地上高 | 1,585 mm / 125 mm | |
シート高/装備重量※2 | 710 mm / 227 kg | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 32.0 km / L(60 km/h)2名乗車時 |
最小回転半径 | 2.7 m | |
エンジン型式 | K432・水冷・4サイクル・単気筒 | |
弁方式 | DOHC・4バルブ | |
総排気量 | 399 cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 81.0 mm × 77.6 mm / 10.5 | |
最高出力※5 | 23 kW〈31 PS〉 / 7,000 rpm | |
最大トルク※5 | 33 N・m〈3.4 kgf・m〉 / 5,000 rpm | |
燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 | |
潤滑方式/潤滑油容量 | 圧送式 / 1.5 L | |
燃料タンク容量 | 13 L | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
変速比 | 2.200~0.839 | |
減速比(1次/2次) | 1.000 / 2.214 × 2.928 | |
フレーム形式 | パイプアンダーボーン | |
キャスター/トレール | 25°20′/ 102 mm | |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク(ABS) | |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク(ABS) | |
タイヤサイズ(前) | 120/80-14M/C 58S | |
タイヤサイズ(後) | 150/70-13M/C 64S | |
舵取り角左右 | 40° | |
乗車定員 | 2名 |
コメント