レッツ4
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥138,240(消費税抜き¥128,000)
| レッツ4 SPECIFICATIONS(主要諸元※1) UZ50DL2 | ||
|---|---|---|
| 型 式 | JBH-CA45A | |
| 装備重量※2 | 68㎏ | |
| 燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 73.0km/L(30km/h)1名乗車時 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1,665㎜ / 600㎜ / 985㎜ | |
| シート高 | 685㎜ | |
| 最小回転半径 | 1.8m | |
| エンジン型式 | A404・強制空冷・4サイクル・単気筒 | |
| 弁方式 | SOHC・2バルブ | |
| 総排気量 | 49cm3 | |
| 最高出力※5 | 3.3kW〈4.5PS〉/8,000rpm | |
| 最大トルク※5 | 3.9N・m〈0.40kgf・m〉/7,000rpm | |
| 燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | キック・セルフ併用式 | |
| 潤滑油容量 | 0.8L | |
| 燃料タンク容量 | 4.5L | |
| クラッチ形式 | 乾式自動遠心シュータイプ | |
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| ブレーキ形式(前/後) | 機械式リーディングトレーリング | |
| タイヤサイズ(前/後) | 80/90-10 35J | |
| 乗車定員 | 1名 | |


コメント