スカイウェイブ650LX
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥1,144,800(消費税抜き¥1,060,000)
スカイウェイブ650LX SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | EBL-CP52A | |
全長/全幅/全高 | 2,265mm / 810mm / 1,420mm | |
軸間距離/最低地上高 | 1,585mm / 125mm | |
シート高/装備重量※2 | 760mm / 277kg | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 32.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
最小回転半径 | 2.7m | |
エンジン型式 | P506・水冷・4サイクル・2気筒 | |
弁方式 | DOHC・4バルブ | |
総排気量 | 638cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 75.5mm×71.3mm / 11.2 | |
最高出力※5 | 37kW〈50PS〉/7,000rpm | |
最大トルク※5 | 60N・m〈6.1kgf・m〉/5,000rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式/潤滑油容量 | 圧送式 / 3.4L | |
燃料タンク容量 | 15L | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
変 速 比 | 1.800〜0.465(パワーモード、マニュアルモード付) | |
減速比(1次/2次) | 1.333 / 3.986×1.566 | |
フレーム形式 | パイプアンダーボーン | |
キャスター/トレール | 25゜25’/ 103mm | |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク(ABS) / 油圧式ディスク(ABS) | |
タイヤサイズ(前) | 120/70R15M/C 56H | |
タイヤサイズ(後) | 160/60R14M/C 65H | |
舵取り角左右 | 41° | |
乗車定員 | 2名 |
コメント