スカイウェイブ250リミテッド
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥691,200(消費税抜き¥640,000)
スカイウェイブ250リミテッド SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | JBK-CJ46A | |
全長 / 全幅 / 全高 | 2,270 mm / 825 mm / 1,385 mm1,585 mm /125 mm | |
軸間距離 / 最低地上高 | 1,585 mm /125 mm | |
シート高 / 装備重量※2 | 710 mm / 218 kg | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 39.0 km / L(60 km/h)2名乗車時 |
最小回転半径 | 2.7 m | |
エンジン型式 | J441・水冷・4サイクル・単気筒 | |
弁方式 | DOHC・4バルブ | |
総排気量 | 249 cm3 | |
内径×行程 / 圧縮比 | 69.0 mm × 66.8 mm / 11.3 | |
最高出力※5 | 19 kW〈26 PS〉 / 7,500 rpm | |
最大トルク※5 | 25 N・m〈2.5 kgf・m〉/6,000 rpm | |
燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 | |
潤滑方式 / 潤滑油容量 | 圧送式 / 1.5 L | |
燃料タンク容量 | 13 L | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
変速比(1速) | 2.480~0.814 | |
減速比(1次 / 2次) | 1.000 / 2.714 × 2.928 | |
フレーム形式 | パイプアンダーボーン | |
キャスター / トレール | 25°20′/ 102 mm | |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ディスク/油圧式ディスク | |
タイヤサイズ(前) | 120/80-14M/C 58S | |
タイヤサイズ(後) | 150/70-13M/C 64S | |
舵取り角左右 | 40° | |
乗車定員 | 2名 |
コメント