| バーグマン200 SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
|---|---|---|
| 型 式 | JBK-CH41A | |
| 全長 × 全幅 × 全高(mm) | 2,055 × 740 × 1,355 | |
| 軸間距離 / 最低地上高(mm) | 1,465 / 130 | |
| シート高(mm) | 735 | |
| 装備重量(kg)※2 | 161 | |
| 燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 41.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
| WMTCモード値※5 | 30.1km/L(クラス2、サブクラス2-2)1名乗車時 | |
| 最小回転半径(m) | 2.5 | |
| エンジン型式 / 弁方式 | H405・水冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・4バルブ | |
| 総排気量(cm3) | 199 | |
| 内径 × 行程(mm)/ 圧縮比 | 69.0 × 53.4 / 11.0 | |
| 最高出力※6 | 14 kW〈19 PS〉/ 8,000 rpm | |
| 最大トルク※6 | 17 N・m〈1.7 kgf・m〉/ 6,000 rpm | |
| 燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式 / 潤滑油容量(L) | 圧送式 / 1.5 | |
| 燃料タンク容量(L) | 10 | |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 | |
| 変速比 | 2.419 〜 0.787 | |
| 減速比(1次 / 2次) | 1.000 / 2.750 × 2.923 | |
| フレーム形式 | パイプアンダーボーン | |
| キャスター / トレール(mm) | 27゜00′ / 93 | |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ディスク / 油圧式ディスク | |
| タイヤサイズ(前) | 110/90-13M/C 55P | |
| タイヤサイズ(後) | 130/70-12 56L | |
| 舵取り角左右 | 40° | |
| 乗車定員 | 2名 | |
バーグマン200
Scooter


コメント