RM-Z250
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥745,200(消費税抜き¥690,000)
![]()
| RM-Z250 SPECIFICATIONS(主要諸元) | ||
|---|---|---|
| 型 式 | RJ42A | |
| 全長 × 全幅 × 全高 (mm) | 2,170 × 830 × 1,270 | |
| 軸間距離 / 最低地上高 (mm) | 1,475 / 345 | |
| シート高 (mm) / 装備重量 (kg)※ | 955 / 106.5 | |
| エンジン型式 / 弁方式 | 4サイクル、水冷、単気筒 / DOHC、4バルブ | |
| 総排気量(cm3) | 249 | |
| 内径×行程 (mm) / 圧縮比 | 77.0 × 53.6 / 13.5:1 | |
| 燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | キック式 | |
| 点火方式 | CDI | |
| 潤滑方式 / 潤滑油容量 (L) | 圧送式 セミドライサンプ / 1.1 | |
| 燃料タンク容量 (L) | 6.5 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.153 |
| 2速 | 1.764 | |
| 3速 | 1.470 | |
| 4速 | 1.238 | |
| 5速 | 1.090 | |
| 減速比 (1次 / 2次) | 3.315 / 3.769 | |
| フレーム形式 | アルミツインスパーフレーム | |
| キャスター | 29゜20′ | |
| トレール (mm) | 130 | |
| ブレーキ形式 (前 / 後) | 油圧式ディスク / 油圧式ディスク | |
| タイヤサイズ (前 / 後) | 80/100-21 / 100/90-19 | |
| 舵取り角左右 | 45° | |



コメント