バンバン 200
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥409,320(消費税抜き¥379,000)
| VanVan 200 SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
|---|---|---|
| 型 式 | JBK-NH42A | |
| 全長/全幅/全高 | 2,140mm / 865mm / 1,125mm | |
| 軸間距離/最低地上高 | 1,375mm / 220mm | |
| シート高/装備重量※2 | 770mm / 128kg | |
| 燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 51.5km/L(60km/h)2名乗車時 |
| 最小回転半径 | 1.9m | |
| エンジン型式/弁方式 | H403・空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・2バルブ | |
| 総排気量 | 199cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 66.0mm×58.2mm / 9.4 | |
| 最高出力※5 | 12kW〈16PS〉 / 8,000rpm | |
| 最大トルク※5 | 15N・m〈1.5kgf・m〉 / 6,500rpm | |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式/点火方式 | セルフ式 / フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式/潤滑油容量 | ウェットサンプ式 / 1.4L | |
| 燃料タンク容量 | 6.5L | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 3.000 |
| 2速 | 1.933 | |
| 3速 | 1.437 | |
| 4速 | 1.095 | |
| 5速 | 0.913 | |
| 減速比(1次/2次) | 3.157 / 3.066 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 26°00′/ 91mm | |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ディスク / 機械式リーディングトレーリング | |
| タイヤサイズ(前/後) | 130/80-18M/C 66P / 180/80-14M/C 78P | |
| 舵取り角左右 | 45° | |
| 乗車定員 | 2名 | |



コメント