CB650F
価格923,400円
燃費31.5km/L
シート高810mm
スペック
CBR650F | CB650F | |||
---|---|---|---|---|
車名 | ホンダ | |||
型式 | EBL-RC83 | |||
全長(mm) | 2,110 | |||
全幅(mm) | 755 | 775 | ||
全高(mm) | 1,145 | 1,120 | ||
軸距(mm) | 1,450 | |||
最低地上高(mm) | 130 | 150 | ||
シート高(mm) | 810 | |||
車両重量(kg) | 211 | 208 | ||
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2(60km/h) |
31.5〈2名乗車時〉 | ||
WMTCモード値 (クラス 3-2)*3 |
22.9〈1名乗車時〉 | |||
最小回転半径(m) | 3.0 | 2.8 | ||
エンジン型式 | RC83E | |||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | |||
総排気量(cm3) | 648 | |||
内径×行程(mm) | 67.0 × 46.0 | |||
圧縮比 | 11.4 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 61[83]/9,500 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 63[6.4]/8,000 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
始動方式 | セルフ式 | |||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 17 | |||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |||
変速比 | 1速 | 3.071 | ||
2速 | 2.235 | |||
3速 | 1.777 | |||
4速 | 1.520 | |||
5速 | 1.333 | |||
6速 | 1.214 | |||
減速比(1次/2次) | 1.690/2.800 | |||
キャスター角(度) | 25゜ 30′ | |||
トレール量(mm) | 101 | |||
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | ||
後 | 180/55ZR17M/C(73W) | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式 | |||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
コメント