| 認定型式/原動機打刻型式 | EBL-RN21J/N518E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,140mm×770mm×1,205 mm |
| シート高 | 815mm |
| 軸間距離 | 1,460mm |
| 最低地上高 | 135mm |
| 車両重量 | 225kg |
| 舗装平坦路燃費 | 21.0km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・5バルブ |
| 気筒数配列 | 直列4気筒 |
| 総排気量 | 998cm3 |
| 内径×行程 | 77.0mm×53.6mm |
| 圧縮比 | 10.5:1 |
| 最高出力 | 69kW(94PS)/9,000r/min |
| 最大トルク | 80N・m(8.2kgf・m) /7,500r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 3.8L |
| 燃料タンク容量 | 18L |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/種類 | 12V, 11.2AH(10H)/YTZ14S |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.511/2.647 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段/リターン式 |
| 変速比 | 1速 2.533 2速 2.062 3速 1.761 4速 1.521 5速 1.350 6速 1.208 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール | 25°00′/109mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 120/70ZR17M/C(58W)(チューブレス)/190/50ZR17M/C(73W)(チューブレス) |
| ブレーキ形式 (前/後) | 油圧式ダブルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 60/55W×2 |
| 乗車定員 | 2名 |
FZ1 FAZER
On Road


コメント