VFR1200F
価格1,620,000円~
燃費24.0~22.5km/L
シート高790mm
スペック
| VFR1200F | VFR1200F Dual Clutch Transmission | ||
| 車名・型式 | ホンダ・EBL-SC63 | ||
| 全長(mm) | 2,250 | ||
| 全幅(mm) | 755 | 740 | |
| 全高(mm) | 1,220 | ||
| 軸距(mm) | 1,545 | ||
| 最低地上高(mm) | 125 | ||
| シート高(mm) | 790 | ||
| 車両重量(kg) | 268 | 278 | |
| 乗車定員(人) | 2 | ||
| 燃料消費率 (km/L)*1 |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2(km/h) |
22.5(60)〈2名乗車時〉 | 24.0(60)〈2名乗車時〉 |
| WMTCモード値 (クラス)*3 |
18.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | 18.8(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |
| 最小回転半径(m) | 3.5 | ||
| エンジン型式 | SC63E | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブV型4気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 1,236 | ||
| 内径×行程(mm) | 81.0×60.0 | ||
| 圧縮比 | 12.0 | ||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) |
82[111]/7,500 | ||
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) |
120[12.2]/5,500 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
| 使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 19 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 ダイヤフラムスプリング式 |
湿式多板 コイルスプリング式 |
|
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 電子式6段変速 | |
| 変速比1速 | 2.600 | 2.411 | |
| 変速比2速 | 1.600 | 1.789 | |
| 変速比3速 | 1.217 | 1.304 | |
| 変速比4速 | 1.034 | 1.034 | |
| 変速比5速 | 0.937 | 0.941 | |
| 変速比6速 | 0.866 | 0.885 | |
| 減速比(1次/2次) | 1.738/0.948×1.117×2.545 | 1.738/0.951×1.117×2.545 | |
| キャスター角(度) | 25° 30′ | ||
| トレール量(mm) | 101 | ||
| タイヤ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | ||
| タイヤ(後) | 190/55ZR17M/C(75W) | ||
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク | ||
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式(前) | テレスコピック式(倒立サス) | ||
| 懸架方式(後) | スイングアーム式(プロリンク) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||



コメント