CB400 SUPER BOL D’OR(CB400スーパーボルドール)
CB400 SUPER BOL D’OR(シービー400 スーパーボルドール)は、1970年代から1980年代初頭にかけて製造され、特にボルドールシリーズの一部です。
その特徴的なデザインと高性能なエンジンで人気を博しました。
ハーフカウルとスモークタイプのウインドスクリーンが印象的なモデルです。
ちなみにボルドール(Bol d’Or)とは、フランスで毎年開催される耐久レース「ボルドール24時間耐久レース」に因んで名付けられたものです。
- 価格858,600円~
- 燃費31.0km/L
- シート高755mm
- 中古価格:388,000円~699,000円
- 買い取り価格(平均):592,800円
CB400スーパーボルドールのスペック
| CB400 SUPER FOUR | CB400 SUPER BOL D’OR | |||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | ホンダ | |||
| 型式 | EBL-NC42 | |||
| 全長(mm) | 2,080 | |||
| 全幅(mm) | 725 | |||
| 全高(mm) | 1,080 | 1,160 | ||
| 軸距(mm) | 1,410 | |||
| 最低地上高(mm) | 130 | |||
| シート高(mm) | 755 | |||
| 車両重量(kg) | 197〔200〕【201】 | 200〔203〕【204】 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 燃料消費率(km/L)*1 | 31.0(60km/h定地走行テスト値) | |||
| 最小回転半径(m) | 2.6 | |||
| エンジン型式 | NC42E | |||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | |||
| 総排気量(cm3) | 399 | |||
| 内径×行程(mm) | 55.0 × 42.0 | |||
| 圧縮比 | 11.3 | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 39[53]/10,500 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 38[3.9]/9,500 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
| 始動方式 | セルフ式 | |||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 18 | |||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |||
| 変速比 | 1速 | 3.307 | ||
| 2速 | 2.294 | |||
| 3速 | 1.750 | |||
| 4速 | 1.421 | |||
| 5速 | 1.240 | |||
| 6速 | 1.130 | |||
| 減速比(1次/2次) | 2.17/2.933 | |||
| キャスター角(度) | 25゜ 5′ | |||
| トレール量(mm) | 90 | |||
| タイヤ | 前 | 120/60ZR17M/C(55W) | ||
| 後 | 160/60ZR17M/C(6W) | |||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
| 後 | スイングアーム式 | |||
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |||
CB400スーパーボルドールは新車で購入できる?
2022年10月の生産分を持って生産終了していますので、現在新車での購入はできません。
CB400スーパーボルドールの中古の相場は?
平均で100万円くらいです。
最低では38万円から最高で162万円とかなりのばらつきがあります。
中古バイクサイトでは
- 39.6万円〜167万円
- 35万円 ~ 158.8万円
- 49.5万円 ~ 178.8万円
という感じです。
たま数はそこそこあるようなので、しっかりと選べる車体だと思います。



コメント