CB250F
CBR250Rと車体設計を共通にする兄弟車で、ネイキッドスタイルの躍動感のある“ストリートファイター”スタイル。
カウルとハンドルがアップライトになっている点が、CBR250Rとの違い。
エンジンには、「CBR250R」にも搭載されている水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ単気筒250ccを搭載
発売日
2014年8月1日
新車価格
CB250F 464,400円(消費税抜き本体価格 430,000円)
CB250F<ABS> 515,160円(消費税抜き本体価格 477,000円)
中古価格
データ無し
買取価格
データ無し
スペック
通称名 | CB250F | |
車名・型式 | ホンダ・JBK-MC43 | |
全長×全幅×全高(mm) | 2,035×760×1,045 | |
軸距(mm) | 1,380 | |
最低地上高(mm) | 150 | |
シート高(mm) | 780 | |
車両重量(kg) | 158〔161〕 | |
乗車定員(人) | 2 | |
最小回転半径(m) | 2.5 | |
エンジン型式・種類 | MC41E・水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | |
総排気量(cm3) | 249 | |
内径×行程(mm) | 76.0×55.0 | |
圧縮比 | 10.7 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 21[29]/9,000 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/7,500 | |
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値 |
50.1(60km/h定地走行テスト値)<2名乗車時> |
WMTCモード値(クラス) | 32.4(クラス3-1)※2<1名乗車時> | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 13 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1 速 | 3.416 |
2 速 | 2.250 | |
3 速 | 1.650 | |
4 速 | 1.350 | |
5 速 | 1.166 | |
6 速 | 1.038 | |
減速比(1次/2次) | 2.807/2.571 | |
キャスター角(度)/トレール量(mm) | 25°30´/98 | |
タイヤ | 前 | 110/70-17M/C 54S |
後 | 140/70-17M/C 66S | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
燃費
60km/h定地走行テスト値で50.1km/L
ニュースへのリンク

【ホンダ CB250F 発表】バイクへの間口広げたい…軽快ハンドリングが持ち味のネイキッド | レスポンス(Response.jp)
本田技研工業は新型『CB250F』の国内販売を8月1日より開始する。同車は『CBR250R』と車体設計を共通にする兄弟車。アップライトなライディングポジション、幅の広いバーハンドルの採用により、CBR250Rにはないハンドリング性能が味わえるモデルとしている。