CB1300 SUPER BOL D’OR
価格1,391,040円~
燃費26.8km/L
シート高780mm
スペック
| CB1300 SUPER FOUR | CB1300 SUPER BOL D’OR | |||
|---|---|---|---|---|
| 車名 | ホンダ | |||
| 型式 | EBL-SC54 | |||
| 全長(mm) | 2,200 | |||
| 全幅(mm) | 795 | 825 | ||
| 全高(mm) | 1,110《1,125》 | 1,205 | ||
| 軸距(mm) | 1,520 | |||
| 最低地上高(mm) | 125 | |||
| シート高(mm) | 780 | |||
| 車両重量(kg) | 267《268》 | 273《274》 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2(60km/h) |
26.8〈2名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値 (クラス 3-2)*3 |
17.8〈1名乗車時〉 | |||
| 最小回転半径(m) | 2.7 | |||
| エンジン型式 | SC54E | |||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | |||
| 総排気量(cm3) | 1,284 | |||
| 内径×行程(mm) | 78.0 × 67.2 | |||
| 圧縮比 | 9.6 | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 74[101]/7,000 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 115[11.7]/5,500 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
| 始動方式 | セルフ式 | |||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 21 | |||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |||
| 変速比 | 1速 | 3.083 | ||
| 2速 | 1.941 | |||
| 3速 | 1.478 | |||
| 4速 | 1.240 | |||
| 5速 | 1.074 | |||
| 6速 | 0.964 | |||
| 減速比(1次/2次) | 1.652/2.222 | |||
| キャスター角(度) | 25゜ 0′ | |||
| トレール量(mm) | 99 | |||
| タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | ||
| 後 | 180/55ZR17M/C(73W) | |||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
| 後 | スイングアーム式 | |||
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |||



コメント