インテグラ
価格896,400円~
燃費39.0km/L
シート高790mm
スペック
車名 | ホンダ | ||
---|---|---|---|
型式 | EBL-RC71 | ||
全長(mm) | 2,195 | ||
全幅(mm) | 810 | ||
全高(mm) | 1,440 | ||
軸距(mm) | 1,525 | ||
最低地上高(mm) | 135 | ||
シート高(mm) | 790 | ||
車両重量(kg) | 237〔238〕 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2(km/h) |
39.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値 (クラス)*3 |
29.0(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 3.0 | ||
エンジン型式 | RC70E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒 | ||
総排気量(cm3) | 745 | ||
内径×行程(mm) | 77.0 × 80.0 | ||
圧縮比 | 10.7 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 40[54]/6,250 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 68[6.9]/4,750 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式 | セルフ式 | ||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 14 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 電子式6段変速 (デュアル・クラッチ・トランスミッション) |
||
変速比 | 1速 | 2.666 | |
2速 | 1.904 | ||
3速 | 1.454 | ||
4速 | 1.200 | ||
5速 | 1.033 | ||
6速 | 0.864 | ||
減速比(1次/2次) | 1.921/2.294 | ||
キャスター角(度) | 27゜ 00′ | ||
トレール量(mm) | 110 | ||
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | |
後 | 160/60ZR17M/C(69W) | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
コメント