ゴールドウイング
スペック
価格2,408,400円~
燃費20.0km/L
シート高740mm
| 車名・型式 | ホンダ・EBL-SC68 |
|---|---|
| 全長(mm) | 2,630 |
| 全幅(mm) | 945 |
| 全高(mm) | 1,525 |
| 軸距(mm) | 1,690 |
| 最低地上高(mm) | 125 |
| シート高(mm) | 740 |
| 車両重量(kg) | 417【425】 |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 燃料消費率(km/L) | 20.0(60km/h定地走行テスト値) |
| 最小回転半径(m) | 3.3 |
| エンジン型式 | SC47E |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC水平対向6気筒 |
| 総排気量(cm3) | 1,832 |
| 内径×行程(mm) | 74.0×71.0 |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 80[109]/5,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 161[16.4]/4,000 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 燃料供給装置形式 | 電子式 <電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 燃料タンク容量(L) | 25 |
| クラッチ形式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 変速比1速 | 2.375 |
| 変速比2速 | 1.454 |
| 変速比3速 | 1.068 |
| 変速比4速 | 0.843 |
| 変速比5速 | 0.685 |
| 減速比(1次/2次) | 1.591/1.028×2.750 |
| キャスター(度)/トレール(mm) | 29° 50´/109 |
| タイヤ(前) | 130/70R18M/C 63H |
| タイヤ(後) | 180/60R16M/C 74H |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 (プロリンク、プロアーム) |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |



コメント