CB1100
価格1,058,400円~
燃費30.0km/L
シート高765mm
スペック
| CB1100 | CB1100〈ABS〉 | CB1100 EX | CB1100 EX〈ABS〉 |
CB1100 EX〈ABS〉 E Package |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ホンダ | ||||||
| 型式 | EBL-SC65 | ||||||
| 全長(mm) | 2,205 | ||||||
| 全幅(mm) | 835 | ||||||
| 全高(mm) | 1,130 | 1,145 | |||||
| 軸距(mm) | 1,490 | ||||||
| 最低地上高(mm) | 125 | 135 | |||||
| シート高(mm) | 765 | 785 | |||||
| 車両重量(kg) | 244 | 246 | 257 | 259 | 260 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | ||||||
| 燃料消費率 (km/L)*1 |
国土交通省届出値: 定地燃費値 (km/h)*2 |
30.0(60)〈2名乗車時〉 | 31.0(60)〈2名乗車時〉 | ||||
| WMTCモード値 (クラス)*3 |
18.9(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | 19.3(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||||
| 最小回転半径(m) | 2.7 | ||||||
| エンジン型式 | SC65E | ||||||
| エンジン種類 | 空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | ||||||
| 総排気量(cm3) | 1,140 | ||||||
| 内径×行程(mm) | 73.5 × 67.2 | ||||||
| 圧縮比 | 9.5 | ||||||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 65[88]/7,500 | 66[90]/7,500 | |||||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 93[9.5]/5,000 | 91[9.3]/5,500 | |||||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||||||
| 始動方式 | セルフ式 | ||||||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||||||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||||||
| 燃料タンク容量(L) | 14 | 17 | |||||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||||||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||||||
| 変速比 | 1速 | 3.083 | |||||
| 2速 | 1.941 | ||||||
| 3速 | 1.478 | ||||||
| 4速 | 1.240 | ||||||
| 5速 | 1.074 | ||||||
| 6速 | 0.964 | ||||||
| 減速比(1次/2次) | 1.652/2.222 | ||||||
| キャスター角(度) | 27゜ 00′ | ||||||
| トレール量(mm) | 114 | ||||||
| タイヤ | 前 | 110/80R18M/C 58V | |||||
| 後 | 140/70R18M/C 67V | ||||||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |||||
| 後 | 油圧式ディスク | ||||||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |||||
| 後 | スイングアーム式 | ||||||
| フレーム形式 | ダブルクレードル | ||||||



コメント