VFR800F スポーティーな走行とロングツーリングの快適性を高めたスポーツツアラー
外観を一新するとともに各部の熟成を図り、スポーティーな走行とロングツーリングの快適性を高めたスポーツツアラーモデル。
車体の軽量化に加え、空力性能を追求したカウリングや、トラクション・コントロール・システム(TCS)の採用、熟成を図った水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ・V型4気筒エンジンなどにより、市街地での扱いやすさとロングツーリングでの快適性がさらに高まっています。
装備は、ツーリングに便利なETC車載器とグリップヒーターが標準装備で、利便性を高めた仕様。
完成度はかなり高いですね。
発売日
2014年4月14日
新車価格
1,350,000円~
中古価格
調査中
買取価格
調査中
燃費
28.7km/L
シート高
789mm/809mm
スペック
車名 | ホンダ | |||
---|---|---|---|---|
型式 | EBL-RC79 | |||
全長(mm) | 2,140 | |||
全幅(mm) | 750 | |||
全高(mm) | 1,210 | |||
軸距(mm) | 1,460 | |||
最低地上高(mm) | 135 | |||
シート高(mm) | 809/789 | |||
車両重量(kg) | 242 | |||
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2(km/h) |
28.7(60)〈2名乗車時〉 | ||
WMTCモード値 (クラス)*3 |
19.6(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||
最小回転半径(m) | 3.2 | |||
エンジン型式 | RC79E | |||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブV型4気筒 | |||
総排気量(cm3) | 781 | |||
内径×行程(mm) | 72.0 × 48.0 | |||
圧縮比 | 11.8 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 78[105]/10,250 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 75[7.6]/8,500 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
始動方式 | セルフ式 | |||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
燃料タンク容量(L) | 21 | |||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |||
変速比 | 1速 | 2.846 | ||
2速 | 2.062 | |||
3速 | 1.578 | |||
4速 | 1.291 | |||
5速 | 1.111 | |||
6速 | 0.965 | |||
減速比(1次/2次) | 1.939/2.687 | |||
キャスター角(度) | 25゜ 30′ | |||
トレール量(mm) | 95 | |||
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C 58W | ||
後 | 180/55ZR17M/C 73W | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
フレーム形式 | ダイヤモンド(アルミツインチューブ) |
口コミ、レビュー
防風・整流も良く、高速を乗ったときも疲れは殆どありませんでした。
適度に体の外周に風が当たるぐらいで、シールドからの嫌な風切音も感じませんでした。
LEDヘッドライトの光量は十分ですが、濡れた路面や雨の時は少し見えにくいのかなと思います。
シートは内股部分が絞られていて足つきが良いです。
座った感触は固すぎず柔らかすぎずで2時間乗ってもお尻に痛みは感じませんでした。
ギャラリー
このラインめちゃめちゃかっこいいですね。
動画で紹介
パーツ
調査中
コメント