RM-Z450
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥896,400(消費税抜き¥830,000)
| RM-Z450 SPECIFICATIONS(主要諸元) | ||
|---|---|---|
| 型 式 | RL42A | |
| 全長 × 全幅 × 全高 (mm) | 2,190 × 830 × 1,270 | |
| 軸間距離 / 最低地上高 (mm) | 1,495 / 325 | |
| シート高 (mm) / 装備重量 (kg)※ | 955 / 113 | |
| エンジン型式 / 弁方式 | 4サイクル、水冷、単気筒 / DOHC、4バルブ | |
| 総排気量(cm3) | 449 | |
| 内径×行程 (mm) / 圧縮比 | 96.0 × 62.1 / 12.5:1 | |
| 燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | キック式 | |
| 点火方式 | CDI | |
| 潤滑方式 / 潤滑油容量 (L) | 圧送式 セミドライサンプ / 1.2 | |
| 燃料タンク容量 (L) | 6.2 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 1.800 |
| 2速 | 1.470 | |
| 3速 | 1.235 | |
| 4速 | 1.050 | |
| 5速 | 0.909 | |
| 減速比 (1次 / 2次) | 2.625 / 3.846 | |
| フレーム形式 | アルミツインスパーフレーム | |
| キャスター | 28゜40′ | |
| トレール (mm) | 125 | |
| ブレーキ形式 (前 / 後) | 油圧式ディスク / 油圧式ディスク | |
| タイヤサイズ (前 / 後) | 80/100-21 / 110/90-19 | |
| 舵取り角左右 | 45° | |



コメント