V-Strom650ABS
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥907,200(消費税抜き¥840,000)
V-Strom650ABS SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | EBL-VP56A | |
全長 × 全幅 × 全高(mm) | 2,290 × 835 × 1,405 | |
軸間距離 / 最低地上高 (mm) | 1,555 / 175 | |
シート高 (mm) / 装備重量 (kg)※2 | 835 / 214 | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 39.0 km/L(60km/h)2名乗車時 |
WMTCモード値※5 | 25.1 km/L(クラス3、サブクラス3-2)1名乗車時 | |
最小回転半径(m) | 2.7 | |
エンジン型式 / 弁方式 | P515・水冷・4サイクル・90°Vツイン / DOHC・4バルブ | |
総排気量(cm3) | 645 | |
内径×行程(mm)/ 圧縮比 | 81.0 × 62.6 / 11.2 : 1 | |
最高出力 ※6 | 49 kW〈66 PS〉/ 8,800 rpm | |
最大トルク ※6 | 59 N・m〈6.0 kgf・m〉/ 6,500 rpm | |
燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式 / 潤滑油容量(L) | ウェットサンプ式 / 3.0 | |
燃料タンク容量(L) | 20 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.461 |
2速 | 1.777 | |
3速 | 1.380 | |
4速 | 1.125 | |
5速 | 0.961 | |
6速 | 0.851 | |
減速比(1次 / 2次) | 2.088 / 2.933 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター / トレール(mm) | 25゜40′ / 108 | |
ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ダブルディスク / 油圧式ディスク(ABS付) | |
タイヤサイズ(前) | 110/80R19M/C 59H, tubeless | |
タイヤサイズ(後) | 150/70R17M/C 69H, tubeless | |
舵取り角左右 | 40° | |
乗車定員 | 2名 |
コメント