グラディウス400 ABS SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | EBL-VK58A | |
全長/全幅/全高 | 2,130mm / 760mm / 1,090mm | |
軸間距離/最低地上高 | 1,455mm / 135mm | |
シート高/装備重量※2 | 785mm / 206kg | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 40.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
最小回転半径 | 3.0m | |
エンジン型式/弁方式 | 水冷・4サイクル・90°Vツイン・K510 / DOHC・4バルブ | |
総排気量 | 399cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 72.0mm×49.0mm/ 11.8 | |
最高出力※5 | 41kW〈55PS〉/ 11,000rpm | |
最大トルク※5 | 41N・m〈4.1kgf・m〉/ 8,500rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式/潤滑油容量 | ウェットサンプ式 / 2.9L | |
燃料タンク容量 | 14L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.461 |
2速 | 1.777 | |
3速 | 1.380 | |
4速 | 1.125 | |
5速 | 0.961 | |
6速 | 0.851 | |
減速比(1次/2次) | 2.620/2.933 | |
フレーム形式 | ダイヤモンドフレーム | |
キャスター/トレール | 25°/ 106mm | |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク / 油圧式ディスク[ABS付] | |
タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C(58W) / 160/60ZR17M/C(69W) | |
舵取り角左右 | 33° | |
乗車定員 | 2名 |
グラディウス400 ABS

コメント