GSR400 ABS
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥885,600(消費税抜き¥820,000)
| GSR400 ABS SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
|---|---|---|
| 型 式 | EBL-GK7EA | |
| 全長/全幅/全高 | 2,090mm / 795mm / 1,075mm | |
| 軸間距離/最低地上高 | 1,435mm / 130mm | |
| シート高/装備重量※2 | 785mm / 215kg | |
| 燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 32.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
| 最小回転半径 | 2.9m | |
| エンジン型式/弁方式 | K719・水冷・4サイクル・直列4気筒 / DOHC・4バルブ | |
| 総排気量 | 398cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 54.6mm×42.5mm/ 12.2 | |
| 最高出力※5 | 45kW〈61PS〉/ 12,000rpm | |
| 最大トルク※5 | 39N・m〈4.0kgf・m〉/ 10,000rpm | |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式/潤滑油容量 | ウェットサンプ式 / 3.9L | |
| 燃料タンク容量 | 16L | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.785 |
| 2速 | 2.000 | |
| 3速 | 1.600 | |
| 4速 | 1.363 | |
| 5速 | 1.208 | |
| 6速 | 1.086 | |
| 減速比(1次/2次) | 1.926/3.357 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 25°15’/ 104mm | |
| ブレーキ形式(前/後) |
油圧式ダブルディスク(ABS) / 油圧式ディスク(ABS) |
|
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C(58W) / 180/55ZR17M/C(73W) | |
| 舵取り角左右 | 33° | |
| 乗車定員 | 2名 | |



コメント