V-Strom1000ABS(Vストローム1000ABS)
街中から高速道路、山岳路まで、長距離ツーリングでの様々な状況で走行を快適に楽しむためのスポーツ・アドベンチャー・ツアラー。
車体色は、赤「キャンディダーリングレッド」、黒「グラススパークルブラック」、白「パールグレッシャーホワイト」の3色。
メーカー希望小売価格
(消費税8%込み)¥1,404,000(消費税抜き¥1,300,000)
発売日
2014年6月14日
スペック
V-Strom1000ABS SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | EBL-VU51A | |
全長 × 全幅 × 全高 (mm) | 2,285 × 865 × 1,410 | |
軸間距離 / 最低地上高 (mm) | 1,555 / 165 | |
シート高 (mm) / 装備重量 (kg)※2 | 850 / 228 | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 29.0 km/L(60km/h)2名乗車時 |
WMTCモード値※5 | 20.9 km/L(クラス3、サブクラス3-2)1名乗車時 | |
最小回転半径(m) | 2.9 | |
エンジン型式 / 弁方式 | U501 ・ 水冷 ・ 4サイクル ・ 90°Vツイン / DOHC ・ 4バルブ | |
総排気量(cm3) | 1,036 | |
内径×行程 (mm) / 圧縮比 | 100.0 × 66.0 / 11.3 : 1 | |
最高出力 ※6 | 74 kW 〈100 PS〉 / 8,000 rpm | |
最大トルク ※6 | 103 N・m 〈10.5 kgf・m〉 / 4,000 rpm | |
燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式 / 潤滑油容量(L) | ウェットサンプ式 / 3.5 | |
燃料タンク容量(L) | 20 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 3.000 |
2速 | 1.933 | |
3速 | 1.500 | |
4速 | 1.227 | |
5速 | 1.086 | |
6速 | 1.000 | |
減速比 (1次 / 2次) | 1.838 / 2.411 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター / トレール(mm) | 25゜ 35′ / 109 | |
ブレーキ形式 (前 / 後) | 油圧式ダブルディスク (ABS付) / 油圧式ディスク (ABS付) | |
タイヤサイズ (前) | 110/80R19 M/C 59V | |
タイヤサイズ (後) | 150/70R17 M/C 69V | |
舵取り角左右 | 36° | |
乗車定員 | 2名 |
レビュー
とにかくバランスが良い。性能面、価格面を含めてすべてにおいて良くバランスされたバイク。
出典元
プレミアムなアドベンチャー・ツアラー スズキ Vストローム1000 ABS | WEB Mr.BIKE
スズキ公式サイト
http://www1.suzuki.co.jp/motor/dl1000al4/index.html
動画でV-Strom1000ABSをみる
コメント