ST250 Eタイプ
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥484,920(消費税抜き¥449,000)
ST250 Eタイプ SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | JBK-NJ4CA | |
全長/全幅/全高 | 2,070mm / 750mm / 1,075mm | |
軸間距離/最低地上高 | 1,375mm / 165mm | |
シート高/装備重量※2 | 770mm / 146kg | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 48.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
最小回転半径 | 2.4m | |
エンジン型式/弁方式 | J438・空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・2バルブ | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 72.0mm×61.2mm / 9.2 | |
最高出力※5 | 14kW〈19PS〉 / 7,500rpm | |
最大トルク※5 | 21N・m〈2.1kgf・m〉 / 5,500rpm | |
燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式/点火方式 | セルフ式 / フルトランジスタ式 | |
潤滑方式/潤滑油容量 | ウェットサンプ式 / 1.7L | |
燃料タンク容量 | 12L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.636 |
2速 | 1.687 | |
3速 | 1.200 | |
4速 | 0.952 | |
5速 | 0.818 | |
減速比(1次/2次) | 3.238 / 2.866 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°55′/ 92mm | |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ディスク / 機械式リーディングトレーリング | |
タイヤサイズ(前/後) | 90/90-18M/C 51S / 110/90-18M/C 61S | |
舵取り角左右 | 40° | |
乗車定員 | 2名 |
コメント