2014年モデル D-TRACKER X
車名(通称名) | D-TRACKER X | 一次減速比/二次減速比 | 2.800(84/30) / 2.785(39/14) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | JBK-LX250V | フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
全長×全幅×全高 | 2,130mm×795mm×1,125mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 43mm) | |
軸間距離 | 1,420mm | 後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | ||
最低地上高 | 225mm | ホイールトラベル | 前 | 230mm | |
シート高 | 860mm | 後 | 205mm | ||
キャスター/トレール | 25.5°/ 73mm | タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54S | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク 単気筒 / DOHC4バルブ | 後 | 130/70-17M/C 62S | ||
総排気量 | 249cm3 | ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | |
内径×行程/圧縮比 | 72.0mm×61.2mm / 11.0:1 | 後 | 17M/C×MT4.00 | ||
最高出力 | 18kW(24PS)/9,000rpm | ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク300mm(外径) | |
最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/7,000rpm | 後 | シングルディスク240mm(外径) | ||
始動方式 | セルフスターター | ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | ||
点火方式 | CDI | 車両重量 | 138kg | ||
潤滑方式 | ウエットサンプ | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 1.3 L | 燃料タンク容量 | 7.7 L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 40.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 29.5㎞/L(WMTCモード値 クラス2-2、1名乗車時)※3 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(30/10) | 最小回転半径 | 2.3m | |
2速 | 2.000(30/15) | カラー | キャンディライムグリーン×ブライトホワイト メタリックフラットロウグレイストーン×エボニー |
||
3速 | 1.500(27/18) | メーカー希望小売価格 | 563,760円 (本体価格522,000円、消費税41,760円) |
||
4速 | 1.190(25/21) | 生産国 | タイ王国 | ||
5速 | 1.050(21/20) | ||||
6速 | 0.952(20/21) |
コメント