D-TRACKER 125
2013年モデル D-TRACKER 125
車名(通称名) | D-TRACKER 125 | 一次減速比/二次減速比 | 2.880(72/25) / 3.142(44/14) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | EBJ-LX125D | フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
全長×全幅×全高 | 1,900mm×770mm×1,060mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 35mm) | |
軸間距離 | 1,255mm | 後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | ||
最低地上高 | 230mm | ホイールトラベル | 前 | 150mm | |
シート高 | 805mm | 後 | 180mm | ||
キャスター/トレール | 25°30′/ 91mm | タイヤサイズ | 前 | 100/80-14M/C 48P | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒 / SOHC2バルブ | 後 | 120/80-14M/C 58P | ||
総排気量 | 124cm3 | ホイールサイズ | 前 | J14×2.15 | |
内径×行程/圧縮比 | 54.0mm×54.4mm / 9.5:1 | 後 | J14M/C×MT2.50 | ||
最高出力 | 7.5kW(10.2PS)/8,000rpm | ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 240mm(外径) | |
最大トルク | 9.8N・m(1.0kgf・m)/6,000rpm | 後 | シングルディスク 190mm(外径) | ||
始動方式 | セルフスターター | ステアリングアングル (左/右) | 38°/ 38° | ||
点火方式 | CDI | 車両重量 | 113kg | ||
潤滑方式 | ウエットサンプ | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 1.1 L | 燃料タンク容量 | 7 L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 53.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 46.4㎞/L(WMTCモード値 クラス1、1名乗車時)※3 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.916(35/12) | 定地燃費(2名乗車時) | 53.5km/L(60km/h・国土交通省届出値) | |
2速 | 2.000(32/16) | 最小回転半径 | 2.2m | ||
3速 | 1.473(28/19) | カラー | キャンディバーントオレンジ×エボニー メタリックムーンダストグレー×ブライトホワイト |
||
4速 | 1.130(26/23) | メーカー希望小売価格 | 369,360円 (本体価格342,000円、消費税27,360円) |
||
5速 | 1.000(24/24) | 生産国 | タイ王国 |
コメント