2014年モデル KLX250
車名(通称名) | KLX250 | 一次減速比/二次減速比 | 2.800(84/30) / 3.000(42/14) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | JBK-LX250S | フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
全長×全幅×全高 | 2,200mm×820mm×1,190mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 43mm) | |
軸間距離 | 1,430mm | 後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | ||
最低地上高 | 285mm | ホイールトラベル | 前 | 255mm | |
シート高 | 890mm | 後 | 230mm | ||
キャスター/トレール | 26°30′/ 105mm | タイヤサイズ | 前 | 3.00-21 51P | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク 単気筒 / DOHC4バルブ | 後 | 4.60-18 63P | ||
総排気量 | 249cm3 | ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 | |
内径×行程/圧縮比 | 72.0mm×61.2mm / 11.0:1 | 後 | 18×2.15 | ||
最高出力 | 18kW(24PS)/9,000rpm | ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク250mm(外径) | |
最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/7,000rpm | 後 | シングルディスク240mm(外径) | ||
始動方式 | セルフスターター | ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | ||
点火方式 | CDI | 車両重量 | 136kg | ||
潤滑方式 | ウエットサンプ | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 1.3 L | 燃料タンク容量 | 7.7 L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 40.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 29.5㎞/L(WMTCモード値 クラス2-2、1名乗車時)※3 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(30/10) | 最小回転半径 | 2.4m | |
2速 | 2.000(30/15) | カラー | ライムグリーン エボニー |
||
3速 | 1.500(27/18) | メーカー希望小売価格 | 543,240円 (本体価格503,000円、消費税40,240円) |
||
4速 | 1.190(25/21) | 生産国 | タイ王国 | ||
5速 | 1.050(21/20) | ||||
6速 | 0.952(20/21) |
コメント