女性にもおススメできるビックネイキッドNC750S。
燃費が良くて足つきも良い、荷物もたくさん積めてカッコイイ。値段も手ごろなNC750Sはおススメできるバイクですね。
NC750S 燃費が良くて、トルクがあるリラックスして乗れるバイク
リラックスして乗れるネイキッドスポーツ。ホンダNC750S
ネイキッドスポーツを基調に、力強いデザインと、バイク本来の乗る楽しさが両立された NC750S。
女性でも気軽に乗れるように、足着き性がとても良く安心感のある低いシート高と軽快なネイキッドスタイル。
価格も手頃で大型デビューにももってこいのバイクです。
そして、ビックリするところにある十分な容量のラゲッジスペースが超便利!
どこにあるかというとココ↓
タンクがラゲッジスペースになっています。
ヘルメットを収納できるのはスズキのアクロスがさきがけですが、これはヘルメット以上のものが入りそうですね。
価格
668,520円~
燃費
42.5km/L
シート高
790mm
口コミ
丁度いいサイズ感やエンジンパワー、便利なラゲッジスペース、そして優れた燃費性能、買いやすい価格。
燃費は市街地25~28km位 ツーリング32km~36km
最高速度は190kmは出る!
給油口の場所については特に気になりませんよ。
ニュース
コンビネーションメータの誤表示するという問題がありコンビネーションメーターを対策品と交換してくれるキャンペーンです。
NC750X、NC750S、インテグラのサービスキャンペーン
ギャラリー
もちろん純正のETCも装着可能。
スペック
NC750S | NC750S〈ABS〉 | NC750S デュアル・クラッチ・トランスミッション〈ABS〉 |
|||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ホンダ | ||||
型式 | EBL-RC70 | ||||
全長(mm) | 2,195 | ||||
全幅(mm) | 780 | ||||
全高(mm) | 1,130 | ||||
軸距(mm) | 1,525 | ||||
最低地上高(mm) | 140 | ||||
シート高(mm) | 790 | ||||
車両重量(kg) | 214 | 216 | 226〔227〕 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||||
燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2(km/h) |
42.5(60)〈2名乗車時〉 | |||
WMTCモード値 (クラス)*3 |
29.0(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||||
最小回転半径(m) | 3.0 | ||||
エンジン型式 | RC70E | ||||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒 | ||||
総排気量(cm3) | 745 | ||||
内径×行程(mm) | 77.0 × 80.0 | ||||
圧縮比 | 10.7 | ||||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 40[54]/6,250 | ||||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 68[6.9]/4,750 | ||||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||||
始動方式 | セルフ式 | ||||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||||
燃料タンク容量(L) | 14 | ||||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 電子式6段変速 (デュアル・クラッチ・トランスミッション) |
|||
変速比 | 1速 | 2.812 | 2.666 | ||
2速 | 1.894 | 1.904 | |||
3速 | 1.454 | 1.454 | |||
4速 | 1.200 | 1.200 | |||
5速 | 1.033 | 1.033 | |||
6速 | 0.837 | 0.864 | |||
減速比(1次/2次) | 1.731/2.529 | 1.921/2.294 | |||
キャスター角(度) | 27゜ 00′ | ||||
トレール量(mm) | 110 | ||||
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | |||
後 | 160/60ZR17M/C(69W) | ||||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |||
後 | 油圧式ディスク | ||||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |||
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
コメント