ホンダ NM4-01「近未来」と「COOL」がテーマのバイク
NM4-01は、「近未来」と「COOL」が開発のテーマ。
「フロントマッシブスタイリング」と「フロントマッシブスタイリング」という唯一無二のスタイリングを実現。アジャスタブルタイプの起立式バックレストとともに今までにない新しいライディングスタイルを確立します。
独特で個性的なスタイルはものすごく注目されること間違いありません。
エンジンには水冷・4ストローク・直列2気筒745cm3を搭載。トランスミッションはDCTという走りも十分のスペック。
カラーは黒ベースのマットバリスティックブラックメタリックと白ベースのパールグレアホワイト。
発売日
2014年4月21日
新車価格
999,000円(消費税8%込み) (消費税抜き本体価格 925,000円)
中古価格
75万円
とにかく台数が少ないです。
買取価格
平均、384,000円
最高だと673,000円
というものもあります。
燃費
38.0km/L
シート高
650mm
スペック
車名 | ホンダ | ||
---|---|---|---|
型式 | EBL-RC82 | ||
全長(mm) | 2,380 | ||
全幅(mm) | 810 | ||
全高(mm) | 1,170 | ||
軸距(mm) | 1,645 | ||
最低地上高(mm) | 130 | ||
シート高(mm) | 650 | ||
車両重量(kg) | 245 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率(km/L)* | 38.0(60km/h 定地燃費値) | ||
最小回転半径(m) | 3.2 | ||
エンジン型式 | RC70E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒 | ||
総排気量(cm3) | 745 | ||
内径×行程(mm) | 77.0 × 80.0 | ||
圧縮比 | 10.7 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 40[54]/6,250 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 68[6.9]/4,750 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式 | セルフ式 | ||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 11 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 電子式6段変速 (デュアル・クラッチ・トランスミッション) |
||
変速比 | 1速 | 2.666 | |
2速 | 1.904 | ||
3速 | 1.454 | ||
4速 | 1.200 | ||
5速 | 1.033 | ||
6速 | 0.864 | ||
減速比(1次/2次) | 1.921/2.294 | ||
キャスター角(度) | 33゜ 00′ | ||
トレール量(mm) | 110 | ||
タイヤ | 前 | 120/70ZR18M/C(59W) | |
後 | 200/50ZR17M/C(75W) | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
動画で紹介
パーツ
情報なし
ニュースへのリンク
http://jp.autoblog.com/2014/04/20/honda-nm4-01-first-ride/
コメント