GSR250(AGQ)2トーンカラー
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥470,880(消費税抜き¥436,000)
GSR250(YWW / YAY / PDD)
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥451,440(消費税抜き¥418,000)
GSR250 SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | JBK-GJ55D | |
全長 / 全幅 / 全高 | 2,145 mm / 760 mm / 1,075 mm | |
軸間距離 / 最低地上高 | 1,430 mm / 165 mm | |
シート高 / 装備重量※2 | 780 mm / 183 kg | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 40.0 km / L(60km/h)2名乗車時 |
WMTCモード値※5 | 29.2 km/L(クラス3、サブクラス3-1)1名乗車時 | |
最小回転半径 | 2.5 m | |
エンジン型式 / 弁方式 | J509 ・ 水冷 ・ 4サイクル ・ 2気筒 / SOHC ・ 2バルブ | |
総排気量 | 248 cm3 | |
内径 × 行程 / 圧縮比 | 53.5 mm × 55.2 mm / 11.5 | |
最高出力※6 | 18 kW〈 24 PS〉 / 8,500 rpm | |
最大トルク※6 | 22 N・m〈 2.2 kgf・m〉 / 6,500 rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 / 点火方式 | セルフ式 / フルトランジスタ式 | |
潤滑方式 / 潤滑油容量 | ウェットサンプ式 / 2.4 L | |
燃料タンク容量 | 13 L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.416 |
2速 | 1.529 | |
3速 | 1.181 | |
4速 | 1.043 | |
5速 | 0.909 | |
6速 | 0.807 | |
減速比(1次/2次) | 3.238 / 3.285 | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
キャスター / トレール | 26° / 105 mm | |
ブレーキ形式 (前 / 後) | 油圧式ディスク / 油圧式ディスク | |
タイヤサイズ (前 / 後) | 110/80-17M/C 57H / 140/70-17M/C 66H | |
舵取り角左右 | 40° | |
乗車定員 | 2 名 |
コメント