バンディット1250S ABS
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥1,112,400(消費税抜き¥1,030,000)
バンディット1250S ABS SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | EBL-GW72A | |
全長/全幅/全高 | 2,130mm / 790mm / 1,235mm | |
軸間距離/最低地上高 | 1,480mm / 135mm | |
シート高 | 790mm – 810mm(2段階調整式) | |
装備重量※2 | 252kg | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 27.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
最小回転半径 | 2.8m | |
エンジン型式/弁方式 | W705・水冷・4サイクル・直列4気筒 / DOHC・4バルブ | |
総排気量 | 1,254cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 79.0mm×64.0mm / 10.5 | |
最高出力※5 | 74kW〈100PS〉 / 7,500rpm | |
最大トルク※5 | 107N・m〈10.9kgf・m〉 / 3,500rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式/潤滑油容量 | ウェットサンプ式 / 3.7L | |
燃料タンク容量 | 19L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 3.076 |
2速 | 2.058 | |
3速 | 1.550 | |
4速 | 1.304 | |
5速 | 1.160 | |
6速 | 1.071 | |
減速比(1次/2次) | 1.537 / 2.277 | |
フレーム形式 | ダブルクレードル | |
キャスター/トレール | 25°20′/ 104mm | |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク / 油圧式ディスク(ABS付) | |
タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C (58W) / 180/55ZR17M/C (73W) | |
舵取り角左右 | 35° | |
乗車定員 | 2名 |
コメント