メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥1,609,200(消費税抜き¥1,490,000)
隼 SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
---|---|---|
型 式 | EBL-GX72B | |
全長/全幅/全高 | 2,190mm / 735mm / 1,165mm | |
軸間距離/最低地上高 | 1,480mm / 120mm | |
シート高 | 805mm | |
装備重量※2 | 266kg | |
燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 28.0km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値※5 | 17.6km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
最小回転半径 | 3.3m | |
エンジン型式/弁方式 | X704・4サイクル・水冷・直列4気筒 / DOHC・4バルブ | |
総排気量 | 1,339cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 81.0mm × 65.0mm / 12.5 | |
最高出力※6 | 145kW〈197PS〉 / 9,500rpm | |
最大トルク※6 | 155N・m〈15.8kgf・m〉 / 7,200rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式/潤滑油容量 | 圧送式 / 4.0L | |
燃料タンク容量 | 21L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変 速 比 | 1速 | 2.615 |
2速 | 1.937 | |
3速 | 1.526 | |
4速 | 1.285 | |
5速 | 1.136 | |
6速 | 1.043 | |
減速比(1次/2次) | 1.596 / 2.388 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 23°25′/ 93mm | |
ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク(ABS) / 油圧式ディスク(ABS) | |
タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C(58W)/ 190/50ZR17M/C(73W) | |
舵取り角左右 | 30° | |
乗車定員 | 2名 |
コメント