バーディー50
| バーディー50 [セル付] | 新聞バーディー50 |
||
| 型 式 | JBH-BA43A | ||
| 全長/全幅/全高 | 1,805mm/ 650mm/ 995mm | 1,845mm/ 650mm/1,000mm | |
| 軸間距離 | 1,170mm | ||
| 最低地上高 | 105mm | 110mm | |
| シート高※1 | 705mm | 710mm | |
| 装備重量※2 | 78 [80] kg | 89kg | |
| 燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 106.0km/L(30km/h)1名乗車時 | |
| 最小回転半径 | 1.8m | ||
| エンジン型式/弁方式 | A407・4サイクル・空冷・単気筒 / SOHC・2バルブ | ||
| 総排気量 | 49cm3 | ||
| 内径×行程/圧縮比 | 39.0mm×41.8mm /9.7 | ||
| 最高出力※5 | 2.5kW〈3.4PS〉/ 7,000rpm | ||
| 最大トルク※5 | 3.6N・m〈0.37kgf・m〉/ 5,000rpm | ||
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | ||
| 始動方式 | キック式 [キック・セルフ併用式] |
キック式 | |
| 潤滑方式/潤滑油容量 | ウェットサンプ / 0.8L | ||
| 燃料タンク容量 | 4.5L | ||
| クラッチ形式 | 湿式自動遠心シュータイプ | ||
| 変速機形式 | 3段ロータリー式 | ||
| 変速比 | 1速 | 3.400 | |
| 2速 | 1.812 | ||
| 3速 | 1.142 | ||
| 減速比(1次/2次) | 3.823 / 3.416 | ||
| フレーム形式 | アンダーボーン | ||
| キャスター/トレール(mm) | 25°15′ / 55mm | 25°30′ / 60mm | |
| ブレーキ形式(前/後) | 機械式リーディングトレーリング | ||
| タイヤサイズ(前) | 70/90-14M/C 34P | 80/90-14M/C 40P | |
| タイヤサイズ(後) | 80/90-14M/C 40P | ||
| 舵取り角左右 | 45° | ||
| 乗車定員(名) | 1 | ||




コメント