2014年モデル KX250F
| 車名(通称名) | KX250F | 一次減速比/二次減速比 | 3.350(67/20) / 3.846(50/13) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,170mm×820mm×1,270mm | フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
| 軸間距離 | 1,475mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径48mm) | |
| 最低地上高 | 330mm | 後 | スイングアーム(ニューユニ・トラック) | ||
| シート高 | 945mm | ホイールトラベル | 前 | 315mm | |
| キャスター/トレール | 28.7°/ 126.4mm | 後 | 310mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク単気筒 / DOHC4バルブ | タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M | |
| 総排気量 | 249cm3 | 後 | 100/90-19 57M | ||
| 内径×行程/圧縮比 | 77.0mm×53.6mm / 13.8:1 | ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 | |
| 始動方式 | プライマリーキック | 後 | 19×1.85 | ||
| 点火方式 | デジタル DC-CDI | ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク252mm(外径) | |
| 潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | 後 | シングルディスク240mm(外径) | ||
| エンジンオイル容量 | 1.0 L | ステアリングアングル (左/右) | 42°/ 42° | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション KEIHIN 43mm | 車両重量 | 106.2kg | ||
| トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | 燃料タンク容量 | 6.1 L | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.142(30/14) | 乗車定員 | 1名 | |
| 2速 | 1.750(28/16) | カラー | ライムグリーン | ||
| 3速 | 1.444(26/18) | メーカー希望小売価格 | 756,000円 (本体価格700,000円、消費税56,000円) |
||
| 4速 | 1.235(21/17) | ||||
| 5速 | 1.045(23/22) | ||||



コメント