2014年モデル KLX110L
| 車名(通称名) | KLX110L | 一次減速比/二次減速比 | 3.409(75/22) / 2.923(38/13) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 1,560mm×650mm×990mm | フレーム形式 | パイプバックボーン | ||
| 軸間距離 | 1,075mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 30mm) | |
| 最低地上高 | 265mm | 後 | スイングアーム(オイルショック) | ||
| シート高 | 730mm | ホイールトラベル | 前 | 140mm | |
| キャスター/トレール | 24°10′/ 47mm | 後 | 132mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒 / SOHC2バルブ | タイヤサイズ | 前 | 2.50-14 4PR | |
| 総排気量 | 111cm3 | 後 | 3.00-12 4PR | ||
| 内径×行程/圧縮比 | 53.0mm X 50.6mm / 9.5:1 | ホイールサイズ | 前 | 14×1.40 | |
| 始動方式 | セルフスターター/キックスターター | 後 | 12×1.60 | ||
| 点火方式 | デジタル DC-CDI | ブレーキ形式 | 前 | ドラム(リーディング・トレーリング) 90mm(有効径) | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | 後 | ドラム(リーディング・トレーリング) 110mm(有効径) | ||
| エンジンオイル容量 | 1.1 L | ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | ||
| 燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PB18 | 車両重量 | 76kg | ||
| トランスミッション形式 | 常噛4段リターン | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | 燃料タンク容量 | 3.6 L | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(36/12) | 乗車定員 | 1名 | |
| 2速 | 1.937(31/16) | カラー | ライムグリーン | ||
| 3速 | 1.350(27/20) | メーカー希望小売価格 | 266,400円 (本体価格246,667円、消費税19,733円) |
||
| 4速 | 1.086(25/23) | ||||



コメント