2014年モデル KX450F
| 車名(通称名) | KX450F | 一次減速比/二次減速比 | 2.727(60/22) / 3.846(50/13) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,180mm×820mm×1,275mm | フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
| 軸間距離 | 1,480mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径48mm) | |
| 最低地上高 | 330mm | 後 | スイングアーム(ニューユニ・トラック) | ||
| シート高 | 955mm | ホイールトラベル | 前 | 314mm | |
| キャスター/トレール | 26.9°/ 113mm | 後 | 315mm | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク単気筒 / DOHC4バルブ | タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M | |
| 総排気量 | 449cm3 | 後 | 120/80-19 63M | ||
| 内径×行程/圧縮比 | 96.0mm×62.1mm / 12.5:1 | ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 | |
| 始動方式 | プライマリーキック | 後 | 19×2.15 | ||
| 点火方式 | デジタル DC-CDI | ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク252mm(外径) | |
| 潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | 後 | シングルディスク240mm(外径) | ||
| エンジンオイル容量 | 1.2 L | ステアリングアングル (左/右) | 42°/ 42° | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション KEIHIN 43mm | 車両重量 | 112.5kg | ||
| トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | 燃料タンク容量 | 6.2 L | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 1.750(28/16) | 乗車定員 | 1名 | |
| 2速 | 1.412(24/17) | カラー | ライムグリーン | ||
| 3速 | 1.188(19/16) | メーカー希望小売価格 | 904,114円 (本体価格837,143円、消費税66,971円) |
||
| 4速 | 1.000(19/19) | ||||
| 5速 | 0.875(21/24) | ||||



コメント