2013年モデル KLX125
車名(通称名) | KLX125 | 一次減速比/二次減速比 | 2.880(72/25) / 3.357(47/14) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | EBJ-LX125C | フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
全長×全幅×全高 | 1,980mm×770mm×1,090mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 33mm) | |
軸間距離 | 1,285mm | 後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | ||
最低地上高 | 255mm | ホイールトラベル | 前 | 175mm | |
シート高 | 830mm | 後 | 180mm | ||
キャスター/トレール | 26°30′/ 96mm | タイヤサイズ | 前 | 70/100-19M/C 42P | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒 / SOHC2バルブ | 後 | 90/100-16M/C 51P | ||
総排気量 | 124cm3 | ホイールサイズ | 前 | J19×1.40 | |
内径×行程/圧縮比 | 54.0mm×54.4mm / 9.5:1 | 後 | J16×1.85 | ||
最高出力 | 7.5kW(10.2PS)/8,000rpm | ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 240mm(外径) | |
最大トルク | 9.8N・m(1.0kgf・m)/6,000rpm | 後 | シングルディスク 190mm(外径) | ||
始動方式 | セルフスターター | ステアリングアングル (左/右) | 43°/ 43° | ||
点火方式 | CDI | 車両重量 | 112kg | ||
潤滑方式 | ウエットサンプ | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 1.1 L | 燃料タンク容量 | 7.0L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 53.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 46.4㎞/L(WMTCモード値 クラス1、1名乗車時)※3 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.916(35/12) | 最小回転半径 | 2.1m | |
2速 | 2.000(32/16) | カラー | ライムグリーン エボニー |
||
3速 | 1.473(28/19) | メーカー希望小売価格 | 348,840円 (本体価格323,000円、消費税25,840円) |
||
4速 | 1.130(26/23) | 生産国 | タイ王国 | ||
5速 | 1.000(24/24) |
コメント