2014年モデル KX65
車名(通称名) | KX65 | 一次減速比/二次減速比 | 3.500(77/22) / 3.615(47/13) | ||
---|---|---|---|---|---|
全長×全幅×全高 | 1,590mm×760mm×955mm | フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
軸間距離 | 1,120mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径33mm) | |
最低地上高 | 305mm | 後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | ||
シート高 | 760mm | ホイールトラベル | 前 | 210mm | |
キャスター/トレール | 27°/ 60mm | 後 | 240mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒 / ピストンリードバルブ | タイヤサイズ | 前 | 60/100-14 30M | |
総排気量 | 64cm3 | 後 | 80/100-12 41M | ||
内径×行程/圧縮比 | 44.5mm×41.6mm / 8.4 : 1 | ホイールサイズ | 前 | 14×1.40 | |
始動方式 | プライマリーキック | 後 | 12×1.60 | ||
点火方式 | CDI | ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク180mm(外径) | |
潤滑方式 | 混合(32:1) | 後 | シングルディスク180mm(外径) | ||
エンジンオイル容量 | 0.5 L | ステアリングアングル (左/右) | 40°/ 40° | ||
燃料供給方式 | キャブレター MIKUNI VM24SS | 車両重量 | 60Kg | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 燃料タンク容量 | 3.8 L | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.846(37/13) | 乗車定員 | 1名 | |
2速 | 2.125(34/16) | カラー | ライムグリーン | ||
3速 | 1.722(31/18) | メーカー希望小売価格 | 304,457円 (車体価格281,905円、消費税22,552円) |
||
4速 | 1.428(30/21) | ||||
5速 | 1.217(28/23) | ||||
6速 | 1.083(26/24) |
コメント