GSR750ABS(AGQ)専用2トーン【2014年5月発売】
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥1,002,240(消費税抜き¥928,000)
GSR750ABS(ASU、YWW、YKV)
メーカー希望小売価格(消費税8%込み)¥969,840(消費税抜き¥898,000)
| GSR750ABS SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | ||
|---|---|---|
| 型 式 | EBL-GR7NA | |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,115mm / 785mm / 1,060mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,450mm / 145mm | |
| シート高 / 装備重量※2 | 815mm / 213kg | |
| 燃料消費率※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値※4 | 30.0km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値※5 | 20.2km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 最小回転半径 | 3.0m | |
| エンジン型式/弁方式 | R751・水冷・4サイクル・直列4気筒 / DOHC・4バルブ | |
| 総排気量 | 749cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 72.0mm × 46.0mm / 12.3 | |
| 最高出力※6 | 78kW〈106PS〉 / 10,000rpm | |
| 最大トルク※6 | 80N・m〈8.2kgf・m〉 / 9,000rpm | |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式/潤滑油容量 | ウェットサンプ式 / 3.85L | |
| 燃料タンク容量 | 17L | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.785 |
| 2速 | 2.052 | |
| 3速 | 1.681 | |
| 4速 | 1.450 | |
| 5速 | 1.304 | |
| 6速 | 1.181 | |
| 減速比(1次/2次) | 1.857 / 2.470 | |
| フレーム形式 | ツインスパー | |
| キャスター/トレール | 25°20′/ 104mm | |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク(ABS) / 油圧式ディスク(ABS) | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C(58W) / 180/55ZR17M/C(73W) | |
| 舵取り角左右 | 33° | |
| 乗車定員 | 2名 | |




コメント